Current Inventory For Sale in Hope Mills, NC
2022 Pro-Stance® 32FL 994157 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 32 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
2022 Pro-Stance® 60FL 994154 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 HP |
Displacement | 726 cc |
2022 Pro-Walk® Hydro 36HR 988184 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Walk® Hydro 48HE 988185 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Stance® 60FL 994165 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 HP |
Displacement | 726cc |
2022 Compact Pro® 44 991145 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 19 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Turn® ZX 48 991286 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Turn® EV 52 997006 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Side |
Engine Type | 16 kWh Li-ion |
Transmission | Electric Transaxle |
2022 Pro-Turn® EV 52 RD 997009 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Rear |
Engine Type | 16 kWh Li-ion |
Transmission | Electric Transaxle |
2022 Pro-Turn® Z 60 991284 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Gravely |
Horse Power | 26.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Turn® 260 992298 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Stance® 48FL 994161 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Displacement | 726cc |
2022 Pro-Walk® Hydro 52 988186 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Turn® 672 992504 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Turn® 252 992268 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Turn® 272 992270 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Compact Pro® 34 991144 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 15.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 1450 Professional Seriesâ„¢ Snow - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 305 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.23 in. x 2.28 in. |
2023 XR 3.5 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 127 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.44 in. x 1.65 in. |
2023 E Seriesâ„¢ E550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.50 in. x 1.75 in. |
2023 EX Seriesâ„¢ EX550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.50 in. x 1.75 in. |
2023 CXi Series 27.0 Gross HP EFI/ETC - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 810 cc |
Length | 19.3 in. |
Weight | 89 lb. |
Width | 17.6 in. |
2023 35kW1 Standby Generator 076331 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 35 kW |
Displacement | 4,300 cc |
Length | 91 in. |
Noise Level | 68 |
2023 48kW1 Standby Generator 076351 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 48 kW |
Displacement | 4,300 cc |
Length | 91 in. |
Noise Level | 68 |
2023 48kW1 Standby Generator 076353 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 48 kW |
Displacement | 4,300 cc |
Length | 91 in. |
Noise Level | 68 |
2023 60kW1 Standby Generator 076363 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 62 kW |
Displacement | 5,700 cc |
Length | 98 in. |
Noise Level | 70 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 80 kW |
Displacement | 5,700 cc |
Length | 110 in. |
Noise Level | 79 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 80 kW |
Displacement | 5,700 cc |
Length | 120 in. |
Noise Level | 81 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 100 kW |
Displacement | 5,700 cc |
Length | 120 in. |
Noise Level | 81 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 125 kW |
Displacement | 8,800 cc |
Length | 135 in. |
Noise Level | 77 |